主要特点:
NL-5557防火花电子管保护装置;
两边滑板推动,位置准确灵活。
用途:
单、双面吸塑包装,压花、压皮件等。
参数表:
| 机型 | WS-4000S | WS-5000S | WS-8000S | WS-10000S | WS-15000SD |
| 高周出力 | 4000W | 5000W | 8000W | 10000W | 15000W |
| 电源电压 | 50/60HZ AC380V 3P | ||||
| 输入功率 | 7KVA | 9KVA | 15KVA | 18KVA | 25KVA |
| 整流器 | 矽二极体SILICON RECTIFIER | ||||
| 振荡管 | 7T84RB | 7T85RB/E3185 | 7T69RB | E3069 | 8T85RB/E3130 |
| 防火花闸流电子管 | NL5557 | ||||
| 加压方式 | 气压 | ||||
| 上下电极间距 | 250mm | 150mm | 150mm | ||
| 上压板尺寸 | 200×350 | 200×350 | 400×600 | 600×800 | 700×900 |
| 下定板尺寸 | 400×600 | 400×600 | 600×800 | 800×1000 | 800×1000 |
| 外形尺寸 | 660×1350×1730 | 660×1350×1730 | 1000×1800×2500 | 1000×1800×2500 | 1000×1800×2500 |
| 净重 | 400KG | 400KG | 500KG | 700KG | 900KG |






